Chắc hẳn khi đi thuê văn phòng các bạn đã từng biết đến việc các tòa nhà văn phòng được chia theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A, B, C. Tuy nhiêu không phải ai cũng biết được tiêu chí đánh giá, xếp hạng của những tòa nhà văn phòng cho thuê là như thế nào?
Một văn phòng hạng a điển hình tại tòa nhà Saigon Centre
Thực tế, hầu hết sự đánh giá và xếp hạng cao ốc đang dựa vào tiêu chí của từng công ty trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Thông thường, các yếu tố có thể quyết định trong việc đánh giá xếp hạng tòa nhà văn phòng gồm: địa điểm, ngày hoàn tất, dịch vụ, tuổi thọ tòa nhà, khả năng tiếp cận và tiêu chuẩn quản lý. văn phòng hạng a
Dưới đây là bảng tiêu chí xếp hạng tòa nhà được nghiên cứu và công bố bởi Moscow Research Forum (MRF). Các tiêu chí bên dưới đã được MRF tổng hợp lại dựa trên những phân tích của 5 đơn vị quản lý bất động sản hàng đầu, gồm CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle và Knight Frank - cho thuê văn phòng quận 1
TT | TIÊU CHÍ | Hạng A | Hạng B | Hạng C |
1 | HỆ THỐNG KỸ THUẬT | |||
1.1 | · BMS – Hệ thống quản lý tòa nhà | Bắt buộc | Tùy chọn | Không áp dụng |
1.2 | Hệ thống điều hòa thông gió | Bắt buộc | Bắt buộc | Tùy chọn |
1.3 | Công suất của hệ thống điều hòa thông gió | Bắt buộc | Nên có | Không áp dụng |
1.4 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
1.5 | Thang máy | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
1.6 | Thời gian chờ thang khoảng 30 giây | Tùy chọn | Không áp dụng | Không áp dụng |
1.7 | Điện nguồn | Bắt buộc | Tùy chọn | Tùy chọn |
1.8 | Hệ thống giám sát an ninh | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
2 | CẤU TRÚC TÒA NHÀ | |||
2.1 | Độ cao trần thông thủy từ 2,7 m – 2,8 m trở lên | Bắt buộc | Tùy chọn | Tùy chọn |
2.2 | Mặt bằng | Bắt buộc | Bắt buộc | Tùy chọn |
2.3 | Chiều sâu văn phòng | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
2.4 | Hệ số diện tích không hữu ích | Bắt buộc | Tùy chọn | Tùy chọn |
2.5 | Khả năng chịu tải của sàn từ 400 kg/m2 trở lên | Bắt buộc | Tùy chọn | Tùy chọn |
2.6 | Mức độ hoàn thiện khu vực công cộng và mặt ngoài | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
2.7 | Sàn nâng (raised floors) | Bắt buộc | Không áp dụng | Không áp dụng |
2.8 | Chiếu sáng tự nhiên và cửa sổ | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
3 | VỊ TRÍ | |||
3.1 | Vị trí | Bắt buộc | Tùy chọn | Không áp dụng |
3.2 | Tiếp cận giao thông | Bắt buộc | Tùy chọn | Tùy chọn |
4 | ĐỖ XE | |||
4.1 | Đỗ xe | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
4.2 | Tỷ lệ chỗ đỗ xe của tòa nhà: Không dưới 1 chỗ đỗ ô tô cho 100 m2 diện tích cho thuê (1/100) | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
5 | SỞ HỮU | |||
5.1 | Một chủ sở hữu duy nhất toàn bộ tòa nhà (hay nói cách khác các sàn, hoặc các khối nhà không được sở hữu bởi nhiều chủ) | Bắt buộc | Tùy chọn | Tùy chọn |
5.2 | Cấu trúc sở hữu minh bạch | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
6 | QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ TÒA NHÀ | |||
6.1 | Quản lý tòa nhà | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
6.2 | Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông | Bắt buộc | Bắt buộc | Tùy chọn |
6.3 | Tiền sảnh | Tùy chọn | Tùy chọn | Không áp dụng |
6.4 | Tiện ích | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
Tuy nhiên, trên thực tế nếu mang những tiêu chuẩn phân loại của quốc tế áp dụng vào Việt Nam thì tại thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa có một cao ốc văn phòng cho thuê nào đạt chuẩn hạng A. Những cao ốc đang xếp hạng A hiện nay đã phần nào mang tính địa phương hóa - văn phòng cho thuê quận 1
Thống kê từ năm 1996 đến nay, TP.HCM có trên 10 cao ốc được đánh giá hạng A, trong đó toàn bộ đều là các tòa nhà văn phòng cho thuê quận 1, điển hình như: Diamond Plaza, Metropolitan, Sun Wah Tower, Saigon Trade Centre, Mplaza, Saigon Tower, Vincom Center, Bitexco Fianncial Tower và gần đây nhất là Vietcombank Tower, Saigon Centre - cho thuê văn phòng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét